Lab Stir Ball Mill
Aikace-aikace
Ana amfani da shi sosai a fannoni kamar zirconia silicate, zirconia, alumina oxide, yumbu, sinadarai, kayan lantarki, kayan maganadisu, yin takarda, fenti, ma'adanai marasa ƙarfe, sabbin kayayyaki, shafi, graphite, calcium carbonate, magani, da sauransu.
Video
Overview
Injin niƙa mai juyawa galibi ya ƙunshi kwalba mai kayan niƙa na ciki, na'urar juyawa da sauran na'urori masu taimako kamar na'urar sake amfani da ita, na'urar sanyaya, na'urar lokaci, mai sarrafa daidaitawa da sauri, da sauransu. Fa'idodinsa na inganci mai kyau da ƙarancin girma sun cika buƙatun fasaha na ayyuka daban-daban. Injin niƙa mai juyawa wani nau'in kayan aiki ne mai kyau wanda ake amfani da shi don murƙushe sabbin kayayyaki da zane-zanen bincike ga jami'o'i, cibiyoyin bincike da kamfanoni saboda fasalulluka na ƙaramin rukuni, ƙarancin ƙarfi da ƙarancin farashi.


Working {a'ida
Idan injin yana juyawa da sauri sosai a ƙarƙashin tuƙin babban axis kuma injin niƙa yana motsawa ba daidai ba a lokaci guda, ana iya niƙa kayan niƙa, a niƙa sannan a yanka su zuwa foda mai laushi. Girman, siffa da kuma daidaiton injin niƙa na iya shafar sakamakon niƙa. Gabaɗaya, girman injin niƙa, haka nan kuma yadda injin niƙa yake. Daidaitaccen rabon daidaito na injin niƙa da kuma daidaita saurin juyawa na iya samun ingantaccen tasirin niƙa.

Feature/Amfani
1. Yawan amfani da makamashi, yana adana makamashi.
2. Ana iya daidaita girman granularity ta hanyar daidaita lokacin niƙa.
3. Ƙarancin girgiza, ƙarancin hayaniya.
4. Tsarin tsari mai sauƙi, sauƙin aiki.
5. Cika buƙatun matakai daban-daban, aiwatar da samarwa akai-akai ko akai-akai.
6. Kwalba mai jaket, mai sauƙin sarrafa zafin niƙa.
7. Akwai sabis na musamman. Ana iya zaɓar ayyuka na musamman kamar lokaci, daidaita gudu, sake amfani da su, da kuma sarrafa zafin jiki.
8. Akwai nau'ikan kwalba iri-iri da aka yi da kayan aiki daban-daban don zaɓin abokin ciniki kamar bakin ƙarfe, yumbu mai kama da corundum, polyurethane, zirconia da sauransu.
Aikace-aikace Cases na Planetary Ball Mill
Aikace-aikace Cases na Planetary Ball Mill
Takardar bayanai
| Babban Sigogi na Injin Niƙa Ƙwallon Ƙafa Mai Ƙarfi | |||||||||
| Misali NO. | kewaya Speed (Rpm) | Volume (L) | load Capacity (L) | Tushen wutan lantarki (KW/V) | Ya Rasu kwalba | Girman abinci (Mm) | Output Granularity ()m) | Yanayin Sarrafa Gudu | Katagori |
| JM-1L | 50-1400 | 1 | 0.35 | 0.37KW/220V | bakin Karfe Nylon Alumina Ceramic PU Zirconia Agate ptfe | ≤5 | ≤ 1μm | Frequency gudun mai daidaitawa | Dakin gwaje-gwaje sikelin |
| JM-2L | 50-1400 | 2 | 0.7 | 0.37KW/220V | ≤5 | ≤ 1μm | |||
| JM-3L | 50-1400 | 3 | 1.05 | 0.37KW/220V | ≤5 | ≤ 1μm | |||
| JM-5L | 60-600 | 5 | 1.75 | 0.75KW/220V | ≤5 | ≤ 1μm | Frequency mai daidaita gudu or Kafaffen hanzari saitin Ga mai siye wani zaɓi | Karamin Nau'i | |
| JM-10L | 60-560 | 10 | 3.5 | 1.5KW/220V | ≤10 | ≤ 1μm | |||
| JM-15L | 60-380 | 15 | 5.25 | 2.2KW/380V | ≤10 | ≤ 1μm | |||
| JM-20L | 60-380 | 20 | 7 | 2.2KW/380V | ≤10 | ≤ 1μm | Nau'in Haske | ||
| JM-30L | 60-310 | 30 | 10.5 | 3KW/380V | Carbon Karfe bakin Karfe Layin nailan Layin PU Layin Yumbu na Alumina Layin PTFE | ≤10 | ≤ 1μm | ||
| JM-50L | 60-140 | 50 | 17.5 | 4KW/380V | ≤10 | ≤ 1μm | |||
| JM-100L | 60-140 | 100 | 35 | 7.5KW/380V | ≤20 | ≤ 1μm | Industrial type | ||
| JM-200L | 60-140 | 200 | 70 | 11KW/380V | ≤20 | ≤ 1μm | |||
| JM-300L | 60-110 | 300 | 100 | 15KW/380V | ≤20 | ≤ 1μm | |||
| JM-500L | 60-90 | 500 | 170 | 18.5KW/380V | ≤20 | ≤ 1μm | |||
| JM-600L | 60-90 | 600 | 210 | 22KW/380V | ≤20 | ≤ 1μm | |||
Kayan haɗi na Mactchable
| Babban Sigogi na Injin Niƙa Ƙwallon Ƙafa Mai Ƙarfi | |||||||||
| Misali NO. | kewaya Speed (Rpm) | Volume (L) | load Capacity (L) | Tushen wutan lantarki (KW/V) | Ya Rasu kwalba | Girman abinci (Mm) | Output Granularity ()m) | Yanayin Sarrafa Gudu | Katagori |
| JM-1L | 50-1400 | 1 | 0.35 | 0.37KW/220V | bakin Karfe Nylon Alumina Ceramic PU Zirconia Agate ptfe | ≤5 | ≤ 1μm | Frequency gudun mai daidaitawa | Dakin gwaje-gwaje sikelin |
| JM-2L | 50-1400 | 2 | 0.7 | 0.37KW/220V | ≤5 | ≤ 1μm | |||
| JM-3L | 50-1400 | 3 | 1.05 | 0.37KW/220V | ≤5 | ≤ 1μm | |||
| JM-5L | 60-600 | 5 | 1.75 | 0.75KW/220V | ≤5 | ≤ 1μm | Frequency mai daidaita gudu or Kafaffen hanzari saitin Ga mai siye wani zaɓi | Karamin Nau'i | |
| JM-10L | 60-560 | 10 | 3.5 | 1.5KW/220V | ≤10 | ≤ 1μm | |||
| JM-15L | 60-380 | 15 | 5.25 | 2.2KW/380V | ≤10 | ≤ 1μm | |||
| JM-20L | 60-380 | 20 | 7 | 2.2KW/380V | ≤10 | ≤ 1μm | Nau'in Haske | ||
| JM-30L | 60-310 | 30 | 10.5 | 3KW/380V | Carbon Karfe bakin Karfe Layin nailan Layin PU Layin Yumbu na Alumina Layin PTFE | ≤10 | ≤ 1μm | ||
| JM-50L | 60-140 | 50 | 17.5 | 4KW/380V | ≤10 | ≤ 1μm | |||
| JM-100L | 60-140 | 100 | 35 | 7.5KW/380V | ≤20 | ≤ 1μm | Industrial type | ||
| JM-200L | 60-140 | 200 | 70 | 11KW/380V | ≤20 | ≤ 1μm | |||
| JM-300L | 60-110 | 300 | 100 | 15KW/380V | ≤20 | ≤ 1μm | |||
| JM-500L | 60-90 | 500 | 170 | 18.5KW/380V | ≤20 | ≤ 1μm | |||
| JM-600L | 60-90 | 600 | 210 | 22KW/380V | ≤20 | ≤ 1μm | |||

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG







